Juhannus Open Topi & Olvi 20.6.2025
Aurinko paistoi, tuuli puhalsi – mestarit ratkottiin neljässä sarjassa
Perjantain Juhannus Open pelattiin aurinkoisessa mutta tuulisessa säässä. Kodalla paistettu makkara ja kierroksen jälkeen nautittu uuniperuna + jauhelihatortilla pitivät energiatasot korkealla, ja klubilla palkittiin neljän sarjan parhaat.
Sarjojen kolmen kärjet
| Naisten lyöntipeli HCP | ||
|---|---|---|
| 1. | Auni Lauri (KLG) | 70 |
| 2. | Helena Telaranta (SGC) | 75 |
| 3. | Hannele Leppänen (KLG) | 76 |
| Naisten pistebogey | ||
|---|---|---|
| 1. | Kaija Mikkola (KLG) | 44 p |
| 2. | Terttu Lehtikangas (KLG) | 34 p |
| 3. | Tarja Reinikainen (KLG) | 33 p |
| Miesten lyöntipeli HCP | ||
|---|---|---|
| T1. | Ville Tirri (KLG) | 71 |
| T1. | Tapani Mustonen (KoG) | 71 |
| 3. | Janne Liias (KLG) | 73 |
| Miesten pistebogey | ||
|---|---|---|
| 1. | Kai Pajala (KLG) | 44 p |
| 2. | Janne P. Hietala (KLG) | 42 p |
| 3. | Jari Mäkelä (KLG) | 41 p |
Scratch-sarjan voittajat
Naisten scratch: Sara Palola 79 lyöntiä
Miesten scratch: Janne Liias 78 lyöntiä
Täydelliset tulokset löytyvät GolfBox-livescoringista: TÄSTÄ
Kiitos kaikille kisailijoille, kenttähenkilökunnalle ja keittiöväelle – tuuli ei latistanut juhannustunnelmaa. Seuraavat kilpailut ja tapahtumat löytyvät kilpailukalenteristamme – tervetuloa mukaan!