Kalajoki Golf – Viikkoviesti #21
(19.–25. 5. 2025 – tiivis katsaus kenttään, kilpailuihin ja palveluihin)
1. Kenttä & seura
Huurtuneet aamut – Griinit pidetään kiinni, kunnes huurre sulaa. Tarkista tilanne WiseGolfista ennen lähtöä.
Kentän kunto – Griinien kylvöt ja väylien paikkakylvöt jatkuvat viikolla 21; työ ei rajoita peliä merkittävästi. Muista korjata alastulojäljet.
2. Kilpailukalenteri (tällä viikolla)
Päivä | Tapahtuma | Ilmoittautuminen |
---|---|---|
Ke 21.5. | Seniorien viikkokisa | WiseGolf |
To 22.5. | Yritystapahtuma Ammattilehti (≈ 60 hlö) | WiseGolf |
Pe 23.5. | Miesten viikkokisa | WiseGolf |
La–Su 24.–25.5. | Oulun Suomalainen Klubi (vieraskilpailu) | WiseGolf |
3. Kilpailu-uutiset – viime viikko
SenioriLeidit (STBL, 18 r PB)
Sijoitus | Pelaaja | Seura | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Rauha Ojala | KLG | 33 p |
2 | Pirjo Kortesoja | KLG | 31 p |
3 | Helena Karjula | KLG | 29 p |
SenioriHerrat (STBL, 18 r PB)
Sijoitus | Pelaaja | Seura | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Esa Karjula | KLG | 39 p |
2 | Raimo Nikula | KLG | 38 p |
3 | Jarmo Ainali | KLG | 37 p |
Kilpailu pelattiin kovassa tuulessa ja +6 °C:ssa – pisteet sitäkin lämpimämpiä.
Golf Plus Oy – Kauden Avauskisa
Naiset, 18 r PB
Sijoitus | Pelaaja | Seura | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Soile Parkkila | KLG | 38 p |
2 | Leila Simonen | KLG | 37 p |
3 | Marja-Liisa Kumpuvaara | OGK | 31 p |
Miehet, 18 r PB
Sijoitus | Pelaaja | Seura | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Osmo Kumpuvaara | OGK | 40 p |
2 | Pekka Haapakoski | KLG | 38 p |
3 | Matti Raudaskoski | KLG | 36 p |
Erikoiskilpailut
Kisa | Voittaja | Tulos |
---|---|---|
Pisin draivi N | Hannele Leppänen (KLG) | – |
Pisin draivi M | Viljami Laakso (ViGC) | – |
Lähimmäksi lippua N | Minna Liinamaa (OGK) | 2,28 m |
Lähimmäksi lippua M | Esa Lauri (KLG) | 3,96 m |
4. Pro-opetus & kurssit
Palvelu | Aikataulu / linkki | Huomio |
---|---|---|
Yksityistunnit | https://pro.vello.fi/kj-golf/service | Vapaita aikoja viikolla 21 |
Alkeiskurssi | Ma–Ti 19.–20.5. klo 18–21 | Paikkoja vapaana |
Alkeiskurssi | Su 25.5. klo 10–14 | Paikkoja vapaana |
Viikon tekniikkavinkki | Loppuasennossa rintamasuunta kohteeseen |
5. ProJenni – Viikkokilpailu (kesä–syyskuu)
Sarjat: M (PB kelt.), N (PB pun.), Seniorit M/N (miehet sin., naiset pun.), Juniorit < 18 v (9 r PB pun.).
Pelijakso: ma 2.6. – su 28.9. (viikko alkaa maanantaina).
Osallistuminen:
Ilmoittaudu ennen kierrosta caddiemasterille (5 € / kierros).
Merkitse “ProJenni” tuloskorttiin, varmista merkitsijä.
Palauta kortti kierroksen jälkeen.
Säännöt: Saa pelata rajattomasti; paras ennakkoon ilmoitettu tulos lasketaan viikolle.
Palkinnot:
Viikon paras tulos (pieni tuotepalkinto, KLG).
Kuukauden paras tulos (ProJenni).
Kausiyhteenveto: neljän kuukauden parhaiden tulosten summa – palkinnot sarjoittain.
6. Palvelut
Palvelu | Aukiolo / yhteys | Huomio |
---|---|---|
Caddiemaster | päivittäin 8–20 | Rauhallisinta klo 15 jälkeen |
Toimisto | ma–pe 9–16 | Sähköposti 24/7 |
WiseGolf | Päivitystyöt jatkuvat | Varaudu satunnaisiin viiveisiin |
Jäsenetu | Par 3-kenttä veloituksetta |
7. Klubiravintola
Päivän annos: Lihapullat, muusi, salaatti, leipä & kahvi.
Keittiön viesti: Annos tarjolla lounasaikaan klo 11-15! Tervetuloa.
8. Puheenjohtajan tiedote
Kilpapelaajien tuki – Seura tukee SM-kilpailuihin osallistuvia.
Strategiset tavoitteet – Kentän kunnossapidon tehostamissuunnitelma etenee aikataulussa.
Tervehdys – Pelikausi on avattu; toivotamme onnistuneita kierroksia kaikille.
9. Muistilista
Tarkista lähtöaikasi ja kenttäinfo WiseGolfista ennen kierrosta.
Varaa kurssi- tai pro-aika ajoissa.
Hyviä pelejä ja aurinkoista viikkoa Kalajoki Golfissa!